Наименование
остановочного пункта |
Интервал отправления в мин. | Время отправления первого рейса, час: мин. | Время отправления последнего рейса, час: мин. | |||
В прямом направлении | В
обратно м направл ении |
В
прямом направл ении |
В обратном направлении | В прямом направлении | В обратном направлении | |
Автовокзал | 16 | 16 | 6:23 | 19:42 | 20:28 | |
Книжный мир | 16 | 16 | 6:20 | 19:45 | 20:26 | |
ТК «Слава» | 16 | 16 | 6:19 | 19:46 | 20:25 | |
ДК им. Кирова | 16 | 16 | 6:18 | 19:47 | 20:24 | |
З-д им. Кирова | 16 | 16 | 6:17 | 19:48 | 20:23 | |
Ул. Темника | 16 | 16 | 6:16 | 19:49 | 20:22 | |
Школа №9 | 16 | 16 | 6:15 | 19:50 | 20:21 | |
Ул. Мичурина | 16 | 16 | 6:13 | 19:52 | 20:19 | |
Ул. Кирова | 16 | 16 | 6:12 | 19:53 | 20:18 | |
Гаражи | 16 | 16 | 6:09 | 19:56 | 20:15 | |
П. шахты №41 | 16 | 16 | 6:06 | 19:59 | 20:12 | |
Мебельная фабрика | 16 | 16 | 6:03 | 20:02 | 20:09 | |
П. Бажово | 16 | 16 | 6:02 | 20:03 | 20:08 | |
П. шахты Подозёрная | 16 | 16 | 6:01 | 20:04 | 20:07 | |
Ул. Мира | 16 | 16 | 6:00 | 20:05 | 20:06 |
Проверьте также
Автобус № 32 Расписание Копейск 2020 год
№ 32 «Автовокзал — Поселок Старокамышинск» РАСПИСАНИЕ Наименование остановочного пункта Интервал, суток Интервал отправления в …