№ 25 «Автовокзал – ДК им. Бажова»
Наименование
остановочного пункта |
Интервал отправления в мин. | Время отправления первого рейса, час: мин. | Время отправления последнего рейса, час: мин. | |||
В прямом направлении | В обратном направлении | В прямом направлении | В обратном направлении | В прямом направлении | В обратном направлении | |
Автовокзал | 16 (1, 2 рейс), 22 | 16 (1, 2 рейс), 22 | 6:30 | 19:48 | 20:37 | |
Налоговая
инспекция |
16 (1, 2 рейс), 22 | 16 (1, 2 рейс), 22 | 6:27 | 19:51 | 20:34 | |
Пр. Ильича | 16 (1, 2 рейс), 22 | 16 (1, 2 рейс), 22 | 6:25 | 19:53 | 20:32 | |
Ул. Темника, | 16 (1, 2 рейс), 22 | 16 (1, 2 рейс), 22 | 6:22 | 19:55 | 20:29 | |
Школа №9 | 16 (1, 2 рейс), 22 | 16 (1, 2 рейс), 22 | 6:21 | 19:57 | 20:28 | |
Ул. Мичурина, | 16 (1, 2 рейс), 22 | 16 (1, 2 рейс), 22 | 6:18 | 19:59 | 20:25 | |
Ул. Кирова | 16 (1, 2 рейс), 22 | 16 (1, 2 рейс), 22 | 6:17 | 20:00 | 20:24 | |
Гаражи | 16 (1, 2 рейс), 22 | 16 (1, 2 рейс), 22 | 6:15 | 20:02 | 20:22 | |
П. ш. №41 | 16 (1, 2 рейс), 22 | 16 (1, 2 рейс), 22 | 6:13 | |||
Ш. Центральная | 16 (1, 2 рейс), 22 | 16 (1, 2 рейс), 22 | 20:03 | 20:21 | ||
П. ш.
Центральная |
16 (1, 2 рейс), 22 | 16 (1, 2 рейс), 22 | 20:04 | 20:20 | ||
Ул. Забойщиков | 16 (1, 2 рейс), 22 | 16 (1, 2 рейс), 22 | 20:05 | 20:19 | ||
Ул. Огородная | 16 (1, 2 рейс), 22 | 16 (1, 2 рейс), 22 | 20:06 | 20:18 | ||
Ул. Урицкого | 16 (1, 2 рейс), 22 | 16 (1, 2 рейс), 22 | 20:07 | 20:17 | ||
Ул. Крылова | 16 (1, 2 рейс), 22 | 16 (1, 2 рейс), 22 | 20:08 | 20:16 | ||
Мебельная
фабрика |
16 (1, 2 рейс), 22 | 16 (1, 2 рейс), 22 | 6:08 | 20:09 | 20:15 | |
П. Бажово | 16 (1, 2 рейс), 22 | 16 (1, 2 рейс), 22 | 6:07 | 20:10 | 20:14 | |
ДК им. Бажова | 16 (1, 2 рейс), 22 | 16 (1, 2 рейс), 22 | 6:06 | 20:12 | 20:13 |