№ 8 «Автовокзал — Магазин «Алиса» (п. Горняк)»
РАСПИСАНИЕ
Наименование остановочного пункта | Интервал отправления в мин. | Время отправления первого рейса, час: мин. | Время отправления последнего рейса, час: мин. | |||
В прямом направлении | В обратном направлении | В прямом направлении | В обратном направлении | В
прямом направ лении |
В
обратн ом направ лении |
|
Автовокзал | 5 | 5 | 6:28 | |||
Книжный мир | 5 | 5 | 6:25 | |||
ТК «Слава» | 5 | 5 | 6:24 | |||
ДК им. Кирова | 5 | 5 | 6:23 | |||
З-д им. Кирова | 5 | 5 | 6:22 | |||
Пл. Красных партизан | 5 | 5 | 6:21 | |||
Автовокзал | 5 | 5 | 6:19 | 21:40 | 22:12 | |
Гаражи | 5 | 5 | 6:16 | 21:43 | 22:09 | |
Ул. Линейная | 5 | 5 | 6:12 | 21:45 | 22:07 | |
Стройконтора | 5 | 5 | 6:10 | 21:46 | 22:06 | |
Ул. Артиллерийская | 5 | 5 | 6:09 | 21:47 | 22:05 | |
Гаражи | 5 | 5 | 6:08 | 21:48 | 22:04 | |
Интернат | 5 | 5 | 6:07 | 21:49 | 22:03 | |
Медгородок | 5 | 5 | 6:06 | 21:52 | 22:01 | |
Ул. Елькина | 5 | 5 | 6:04 | 21:53 | 21:59 | |
М-н «Алиса» | 5 | 5 | 6:02 | 21:40 | 22:12 | |
РАСПИСАНИЕ
Наименование
остановочного пункта |
Интервал отправления в мин. | Время отправления первого рейса, час: мин. | Время отправления последнего рейса, час: мин. | |||
В прямом направлении | В обратном направлении | В прямом направлении | В обратном направлении | В прямом направлении | В обратном направлении | |
Автовокзал | 7 | 7 | 6:26 | 7:23 | 18:22 | 19:18 |
Пл. Красных партизан | 7 | 7 | 6:28 | 7:21 | 18:24 | 19:16 |
З-д им. Кирова | 7 | 7 | 6:30 | 7:19 | 18:26 | 19:14 |
Ул. Темника | 7 | 7 | 6:31 | 7:18 | 18:27 | 19:12 |
Школа №9 | 7 | 7 | 6:33 | 7:17 | 18:28 | 19:11 |
Салон Молодость | 7 | 7 | 6:34 | 7:16 | 18:29 | 19:10 |
Поликлиника | 7 | 7 | 6:35 | 7:15 | 18:30 | 19:09 |
ДК им. Кирова | 7 | 7 | 6:36 | 7:14 | 18:31 | 19:08 |
Ул. Карла Маркса | 7 | 7 | 6:38 | 7:12 | 18:33 | 19:06 |
Магазин «Провиант» | 7 | 7 | 6:41 | 7:09 | 18:36 | 19:03 |
Детская поликлиника (Ул. Гольца) | 7 | 7 | 6:43 | 7:07 | 18:38 | 19:00 |
Пр. Победы | 7 | 7 | 6:46 | 7:04 | 18:41 | 18:58 |
Ул. Хохрякова | 7 | 7 | 6:48 | 7:02 | 18:43 | 18:56 |
З-д «Пластмасс» | 7 | 7 | 6:51 | 6:59 | 18:46 | 18:53 |
Проходная завода «Пластмасс» | 7 | 7 | 6:54 | 6:56 | 18:49 | 18:50 |
№ 14 «Кольцевой по пр. Победы, ул. Кузнецова»
РАСПИСАНИЕ
Наименование | Интервал отправления в мин. | Время отправления первого | Время отправления | |||
остановочного | рейса, час: мин. | последнего рейса, час: мин. | ||||
пункта | В прямом | В обратном | В прямом | В обратном | В прямом | В обратном |
направлении | направлении | направлении | направлении | направлении | направлении | |
Автовокзал | 50 | 50 | 6:10 | 7:37 | 19:24 | 20:51 |
Пр. Славы | 50 | 50 | 6:12 | 7:35 | 19:26 | 20:49 |
Пр. Победы | 50 | 50 | 6:13 | 7:34 | 19:27 | 20:48 |
Детская поликлиника (ул. Гольца) | 50 | 50 | 6:14 | 7:33 | 19:28 | 20:47 |
Магазин «Провиант» | 50 | 50 | 6:16 | 7:31 | 19:29 | 20:46 |
ул. К. Маркса | 50 | 50 | 6:18 | 7:29 | 19:31 | 20:44 |
ДК им. Кирова | 50 | 50 | 6:20 | 7:27 | 19:33 | 20:42 |
З-д им. Кирова | 50 | 50 | 6:22 | 7:25 | 19:35 | 20:40 |
Ул. Темника | 50 | 50 | 6:23 | 7:23 | 19:37 | 20:38 |
Школа №9 | 50 | 50 | 6:24 | 7:22 | 19:38 | 20:37 |
Ул. Мичурина | 50 | 50 | 6:25 | 7:21 | 19:39 | 20:36 |
Ул. Кирова | 50 | 50 | 6:27 | 7:20 | 19:40 | 20:35 |
Гаражи | 50 | 50 | 6:28 | 7:18 | 19:42 | 20:33 |
Ш. «Центральная» | 50 | 50 | 6:29 | 7:17 | 19:43 | 20:32 |
П. ш. «Центральная» | 50 | 50 | 6:30 | 7:16 | 19:44 | 20:31 |
Ул. Забойщиков | 50 | 50 | 6:31 | 7:15 | 19:45 | 20:30 |
Рынок | 50 | 50 | 6:32 | 7:14 | 19:46 | 20:29 |
Ветлечебница | 50 | 50 | 6:34 | 7:13 | 19:47 | 20:28 |
Школа | 50 | 50 | 6:35 | 7:11 | 19:49 | 20:26 |
Ул. Масленникова | 50 | 50 | 6:36 | 7:10 | 19:50 | 20:25 |
Ул. Некрасова | 50 | 50 | 6:38 | 7:09 | 19:51 | 20:24 |
Ул. Дундича | 50 | 50 | 6:40 | 7:07 | 19:53 | 20:22 |
Подстанция | 50 | 50 | 6:42 | 7:05 | 19:55 | 20:20 |
П. Кадровик | 50 | 50 | 6:44 | 7:03 | 19:57 | 20:18 |
Разрез «Копейский» | 50 | 50 | 6:46 | 7:01 | 19:59 | 20:16 |
Почтовый ящик | 50 | 50 | 6:47 | 6:59 | 20:01 | 20:14 |
Швейная фабрика | 50 | 50 | 6:48 | 6:58 | 20:02 | 20:13 |
Лесоторговая база | 50 | 50 | 6:50 | 6:57 | 20:03 | 20:12 |
Гаражи | 50 | 50 | 6:52 | 6:56 | 20:05 | 20:10 |
Автовокзал | 50 | 50 | 6:54 | 6:55 | 20:07 | 20:08 |
№ 15 «Автовокзал — Ст. Потанино» РАСПИСАНИЕ
Наименование | Интервал отправления в мин. | Время отправления первого | Время отправления | |||
остановочного | рейса, час: мин. | последнего рейса, час: мин. | ||||
пункта | В прямом | В обратном | В прямом | В обратном | В прямом | В обратном |
направлении | направлении | направлении | направлении | направлении | направлении | |
Автовокзал | 35 | 35 | 6:40 | 7:17 | 19:15 | 20:00 |
Горбольница | 35 | 35 | 6:41 | 7:16 | 19:16 | 19:59 |
Пер. Бойко | 35 | 35 | 6:44 | 7:14 | 19:19 | 19:56 |
Ул. Бабушкина | 35 | 35 | 6:46 | 7:12 | 19:21 | 19:54 |
Примыканино | 35 | 35 | 6:48 | 7:10 | 19:23 | 19:52 |
Ул. Васнецова | 35 | 35 | 6:51 | 7:07 | 19:26 | 19:49 |
Кирпичный завод | 35 | 35 | 6:52 | 7:06 | 19:27 | 19:48 |
П. Потанино | 35 | 35 | 6:53 | 7:05 | 19:28 | 19:47 |
Ул. Привокзальная | 35 | 35 | 6:56 | 7:02 | 19:33 | 19:42 |
Ст. Потанино | 35 | 35 | 6:57 | 7:01 | 19:35 | 19:40 |
№ 22 «Автовокзал — РСУ»
РАСПИСАНИЕ
Наименование | Интервал отправления в мин. | Время отправления первого | Время отправления | |||
остановочного | рейса, час: мин. | последнего рейса, час: мин. | ||||
пункта | В прямом | В обратном | В прямом | В обратном | В прямом | В обратном |
направлении | направлении | направлении | направлении | направлении | направлении | |
Автовокзал | 7,5 | 7,5 | 7:10 | 21:55 | ||
Пр. Славы | 7,5 | 7,5 | 7:08 | 21:57 | ||
Пр. Победы | 7,5 | 7,5 | 7:06 | 21:59 | ||
Энергосбыт | 7,5 | 7,5 | 7:05 | 22:00 | ||
Пр. Славы | 7,5 | 7,5 | 7:03 | 22:02 | ||
Автовокзал | 7,5 | 7,5 | 6:35 | 7:00 | 22:05 | 22:26 |
Гаражи | 7,5 | 7,5 | 6:37 | 6:58 | 22:07 | 22:24 |
Ул. Линейная | 7,5 | 7,5 | 6:39 | 6:56 | 22:09 | 22:22 |
Поворот | 7,5 | 7,5 | 6:40 | 6:55 | 22:10 | 22:21 |
Ул. Международная | 7,5 | 7,5 | 6:41 | 6:54 | 22:11 | 22:20 |
Ул. Братская | 7,5 | 7,5 | 6:43 | 6:52 | 22:13 | 22:18 |
РАСПИСАНИЕ
Страница 1
Наименование
остановочного пункта |
Интервал отправления в мин. | Время отправления первого рейса, час: мин. | Время отправления последнего рейса, час: мин. | |||
В прямом направлении | В обратном направлении | В прямом направлении | В обратном направлении | В прямом направлении | В обратном направлении | |
Автовокзал | 260, 80 | 260, 80 | 12:58 | 14:03 | ||
Пл. Красных партизан | 260, 80 | 260, 80 | 13:01 | 14:00 | ||
З-д им. Кирова | 260, 80 | 260, 80 | 13:03 | 13:58 | ||
ДК им. Кирова | 260, 80 | 260, 80 | 13:05 | 13:56 | ||
ТК «Слава» | 260, 80 | 260, 80 | 13:07 | 13:54 | ||
Книжный мир | 260, 80 | 260, 80 | 13:08 | 13:53 | ||
Автовокзал | 260, 80 | 260, 80 | 13:10 | 13:50 | 18:50 | 19:30 |
Гаражи | 260, 80 | 260, 80 | 13:13 | 13:47 | 18:53 | 19:26 |
П. шахты №20 | 260, 80 | 260, 80 | 13:15 | 13:45 | 18:55 | 19:24 |
Ул. Меховова | 260, 80 | 260, 80 | 13:17 | 13:43 | 18:57 | 19:22 |
Школа №16 | 260, 80 | 260, 80 | 13:18 | 13:42 | 18:58 | 19:21 |
Завод РМЗ | 260, 80 | 260, 80 | 13:20 | 13:40 | 19:00 | 19:19 |
Ул. Лескова | 260, 80 | 260, 80 | 13:23 | 13:37 | 19:03 | 19:16 |
Сады | 260, 80 | 260, 80 | 13:25 | 13:33 | 19:05 | 19:12 |
ЧГРЭС | 260, 80 | 260, 80 | 13:28 | 13:30 | 19:09 | 19:10 |
РАСПИСАНИЕ
Страница 2
Наименование | Интервал отправления в мин. | Время отправления первого | Время отправления последнего | |||
остановочного | рейса, час: мин. | рейса, час: мин. | ||||
пункта | В прямом | В обратном | В прямом | В обратном | В прямом | В обратном |
направлении | направлении | направлении | направлении | направлении | направлении | |
Автовокзал | 260, 80 | 260, 80 | 12:58 | 14:03 | ||
Пл. Красных партизан | 260, 80 | 260, 80 | 13:01 | 14:00 | ||
З-д им. Кирова | 260, 80 | 260, 80 | 13:03 | 13:58 | ||
ДК им. Кирова | 260, 80 | 260, 80 | 13:05 | 13:56 | ||
ТК «Слава» | 260, 80 | 260, 80 | 13:07 | 13:54 | ||
Книжный мир | 260, 80 | 260, 80 | 13:08 | 13:53 | ||
Автовокзал | 260, 80 | 260, 80 | 13:10 | 13:50 | 18:50 | 19:30 |
Гаражи | 260, 80 | 260, 80 | 13:13 | 13:47 | 18:53 | 19:26 |
П. шахты №20 | 260, 80 | 260, 80 | 13:15 | 13:45 | 18:55 | 19:24 |
Ул. Меховова | 260, 80 | 260, 80 | 13:17 | 13:43 | 18:57 | 19:22 |
Школа №16 | 260, 80 | 260, 80 | 13:18 | 13:42 | 18:58 | 19:21 |
Завод РМЗ | 260, 80 | 260, 80 | 13:20 | 13:40 | 19:00 | 19:19 |
Ул. Лескова | 260, 80 | 260, 80 | 13:23 | 13:37 | 19:03 | 19:16 |
Сады | 260, 80 | 260, 80 | 13:25 | 13:33 | 19:05 | 19:12 |
Снт «РМЗ» | 260, 80 | 260, 80 | 13:27 | 19:07 | ||
ЧГРЭС | 260, 80 | 260, 80 | 13:29 | 13:31 | 19:09 | 19:10 |
РАСПИСАНИЕ
Наименование
остановочного пункта |
Интервал отправления в мин. | Время отправления первого рейса, час: мин. | Время отправления последнего рейса, час: мин. | |||
В прямом направлении | В
обратно м направл ении |
В
прямом направл ении |
В обратном направлении | В прямом направлении | В обратном направлении | |
Автовокзал | 16 | 16 | 6:23 | 19:42 | 20:28 | |
Книжный мир | 16 | 16 | 6:20 | 19:45 | 20:26 | |
ТК «Слава» | 16 | 16 | 6:19 | 19:46 | 20:25 | |
ДК им. Кирова | 16 | 16 | 6:18 | 19:47 | 20:24 | |
З-д им. Кирова | 16 | 16 | 6:17 | 19:48 | 20:23 | |
Ул. Темника | 16 | 16 | 6:16 | 19:49 | 20:22 | |
Школа №9 | 16 | 16 | 6:15 | 19:50 | 20:21 | |
Ул. Мичурина | 16 | 16 | 6:13 | 19:52 | 20:19 | |
Ул. Кирова | 16 | 16 | 6:12 | 19:53 | 20:18 | |
Гаражи | 16 | 16 | 6:09 | 19:56 | 20:15 | |
П. шахты №41 | 16 | 16 | 6:06 | 19:59 | 20:12 | |
Мебельная фабрика | 16 | 16 | 6:03 | 20:02 | 20:09 | |
П. Бажово | 16 | 16 | 6:02 | 20:03 | 20:08 | |
П. шахты Подозёрная | 16 | 16 | 6:01 | 20:04 | 20:07 | |
Ул. Мира | 16 | 16 | 6:00 | 20:05 | 20:06 |
РАСПИСАНИЕ
Наименование
остановочного пункта |
Интервал отправления в мин. | Время отправления первого рейса, час: мин. | Время отправления последнего рейса, час: мин. | |||
В прямом направлении | В обратном направлении | В прямом направлении | В обратном направлении | В прямом направлении | В обратном направлении | |
Автовокзал | 16 (1, 2 рейс), 22 | 16 (1, 2 рейс), 22 | 6:30 | 19:48 | 20:37 | |
Налоговая
инспекция |
16 (1, 2 рейс), 22 | 16 (1, 2 рейс), 22 | 6:27 | 19:51 | 20:34 | |
Пр. Ильича | 16 (1, 2 рейс), 22 | 16 (1, 2 рейс), 22 | 6:25 | 19:53 | 20:32 | |
Ул. Темника, | 16 (1, 2 рейс), 22 | 16 (1, 2 рейс), 22 | 6:22 | 19:55 | 20:29 | |
Школа №9 | 16 (1, 2 рейс), 22 | 16 (1, 2 рейс), 22 | 6:21 | 19:57 | 20:28 | |
Ул. Мичурина, | 16 (1, 2 рейс), 22 | 16 (1, 2 рейс), 22 | 6:18 | 19:59 | 20:25 | |
Ул. Кирова | 16 (1, 2 рейс), 22 | 16 (1, 2 рейс), 22 | 6:17 | 20:00 | 20:24 | |
Гаражи | 16 (1, 2 рейс), 22 | 16 (1, 2 рейс), 22 | 6:15 | 20:02 | 20:22 | |
П. ш. №41 | 16 (1, 2 рейс), 22 | 16 (1, 2 рейс), 22 | 6:13 | |||
Ш. Центральная | 16 (1, 2 рейс), 22 | 16 (1, 2 рейс), 22 | 20:03 | 20:21 | ||
П. ш.
Центральная |
16 (1, 2 рейс), 22 | 16 (1, 2 рейс), 22 | 20:04 | 20:20 | ||
Ул. Забойщиков | 16 (1, 2 рейс), 22 | 16 (1, 2 рейс), 22 | 20:05 | 20:19 | ||
Ул. Огородная | 16 (1, 2 рейс), 22 | 16 (1, 2 рейс), 22 | 20:06 | 20:18 | ||
Ул. Урицкого | 16 (1, 2 рейс), 22 | 16 (1, 2 рейс), 22 | 20:07 | 20:17 | ||
Ул. Крылова | 16 (1, 2 рейс), 22 | 16 (1, 2 рейс), 22 | 20:08 | 20:16 | ||
Мебельная
фабрика |
16 (1, 2 рейс), 22 | 16 (1, 2 рейс), 22 | 6:08 | 20:09 | 20:15 | |
П. Бажово | 16 (1, 2 рейс), 22 | 16 (1, 2 рейс), 22 | 6:07 | 20:10 | 20:14 | |
ДК им. Бажова | 16 (1, 2 рейс), 22 | 16 (1, 2 рейс), 22 | 6:06 | 20:12 | 20:13 |
РАСПИСАНИЕ
Наименование
остановочного пункта |
Интервал отправления в мин. | Время отправления первого рейса, час: мин. | Время отправления последнего рейса, час: мин. | |||
В прямом направлении | В обратном направлении | В прямом направлении | В обратном направлении | В прямом направлении | В обратном направлении | |
Автовокзал | 10 | 10 | 6:07 | |||
Пл. Красных партизан | 10 | 10 | 6:10 | |||
З-д им. Кирова | 10 | 10 | 6:13 | |||
ДК им. Кирова | 10 | 10 | 6:15 | |||
ТК «Слава» | 10 | 10 | 6:17 | |||
Книжный мир | 10 | 10 | 6:18 | |||
Автовокзал | 10 | 10 | 6:15 | 22:30 | 22:51 | |
Гаражи | 10 | 10 | 6:18 | 22:33 | 22:48 | |
П. шахты №20 | 10 | 10 | 6:20 | 22:35 | 22:46 | |
Ул. Меховова | 10 | 10 | 6:22 | 22:37 | 22:44 | |
Школа №16 | 10 | 10 | 6:23 | 22:38 | 22:43 | |
Завод РМЗ | 10 | 10 | 6:25 | 22:40 | 22:41 |
РАСПИСАНИЕ
Наименование
остановочного пункта |
Интервал,
суток |
Интервал отправления в мин. | Время отправления первого рейса, час:мин. | Время отправления последнего рейса, час: мин. | |||
В прямом направлении | В обратном направлении | В прямом направлен ии | В обратном направлении | В прямом направлении | В обратном направлении | ||
Автовокзал | Ежедневно | 16 | 16 | 6:04 | 7:19 | 20:54 | 22:05 |
Книжный мир | Ежедневно | 16 | 16 | 6:05 | 7:18 | 20:55 | 22:04 |
ТК «Слава» | Ежедневно | 16 | 16 | 6:06 | 7:17 | 20:56 | 22:03 |
ДК им. Кирова | Ежедневно | 16 | 16 | 6:08 | 7:15 | 20:58 | 22:01 |
З-д им. Кирова | Ежедневно | 16 | 16 | 6:10 | 7:13 | 21:00 | 21:59 |
Ул. Темника | Ежедневно | 16 | 16 | 6:12 | 7:11 | 21:02 | 21:57 |
Школа №9 | Ежедневно | 16 | 16 | 6:14 | 7:09 | 21:04 | 21:55 |
Ул. Мичурина | Ежедневно | 16 | 16 | 6:16 | 7:07 | 21:06 | 21:53 |
Ул. Кирова | Ежедневно | 16 | 16 | 6:17 | 7:05 | 21:07 | 21:51 |
Гаражи | Ежедневно | 16 | 16 | 6:19 | 7:03 | 21:09 | 21:50 |
П. шахты №41 | Ежедневно | 16 | 16 | 6:21 | 7:02 | 21:11 | 21:48 |
Мебельная
фабрика |
Ежедневно | 16 | 16 | 6:24 | 7:00 | 21:14 | 21:45 |
П. Бажово | Ежедневно | 16 | 16 | 6:25 | 6:58 | 21:15 | 21:44 |
П. шахты Подозерная | Ежедневно | 16 | 16 | 6:26 | 6:55 | 21:16 | 21:43 |
Ул. Мира | Ежедневно | 16 | 16 | 6:28 | 6:54 | 21:17 | 21:41 |
Ул. Баженова | Ежедневно | 16 | 16 | 6:30 | 6:53 | 21:18 | 21:39 |
П. шахты №44 | Ежедневно | 16 | 16 | 6:31 | 6:51 | 21:20 | 21:38 |
мкр. Зуевка | Пн-Сб | 1, 2 рейс (по согласованию с Управлением | 1, 2 рейс (по согласованию с Управлением | 6:34 | 6:49 |
образования) | образования) | ||||||
Шахта
Комсомольска я |
Ежедневно | 16 | 16 | 6:36 | 6:48 | 21:24 | 21:35 |
Гаражи | Ежедневно | 16 | 16 | 6:37 | 6:45 | 21:26 | 21:33 |
Ул. Федотьева | Ежедневно | 16 | 16 | 6:38 | 6:43 | 21:27 | 21:32 |
ДК им. Маяковского | Ежедневно | 16 | 16 | 6:39 | 6:42 | 21:28 | 21:31 |
П.
Старокамыши нск |
Ежедневно | 16 | 16 | 6:40 | 6:41 | 21:29 | 21:30 |
36 «Автовокзал — Поселок Октябрьский»
РАСПИСАНИЕ
Наименование | Интервал отправления в мин. | Время отправления первого | Время отправления | |||
остановочного | рейса, час: мин. | последнего рейса, час: мин. | ||||
пункта | В прямом | В обратном | В прямом | В обратном | В прямом | В обратном |
направлении | направлении | направлении | направлении | направлении | направлении | |
Автовокзал | 20 | 20 | 5:40 | 7:20 | 18:50 | 20:48 |
Пр. Славы | 20 | 20 | 5:41 | 7:19 | 18:51 | 20:47 |
Пр. Победы | 20 | 20 | 5:42 | 7:18 | 18:52 | 20:46 |
Ул. Хохрякова | 20 | 20 | 5:44 | 7:16 | 18:54 | 20:44 |
Завод «Пластмасс» | 20 | 20 | 5:45 | 7:15 | 18:55 | 20:43 |
Ул. Огородная | 20 | 20 | 5:47 | 7:13 | 18:57 | 20:41 |
Песчаный карьер | 20 | 20 | 5:49 | 7:10 | 19:00 | 20:38 |
Переезд | 20 | 20 | 5:51 | 7:08 | 19:03 | 20:36 |
Кирзавод | 20 | 20 | 5:52 | 20:35 | ||
Переезд | 20 | 20 | 5:53 | 20:34 | ||
П.
Железнодорожный |
20 | 20 | 5:54 | 7:05 | 19:06 | 20:33 |
Сады | 20 | 20 | 5:57 | 7:04 | 19:08 | 20:31 |
Фабрика Фирейн | 20 | 20 | 5:59 | 7:03 | 19:11 | 20:28 |
Обогатительная
фабрика |
20 | 20 | 6:01 | 7:00 | 19:13 | 20:26 |
Призывной пункт | 20 | 20 | 6:03 | 6:58 | 19:15 | 20:24 |
Кладбище | 20 | 20 | 6:06 | 6:57 | 19:17 | 20:22 |
Ул. Советской Конституции | 20 | 20 | 6:09 | 6:55 | 19:20 | 20:18 |
Ул. Ушакова | 20 | 20 | 6:12 | 6:52 | 19:22 | 20:16 |
ДК им. Маяковского | 20 | 20 | 6:13 | 6:49 | 19:26 | 20:12 |
П. Старокамышинск | 20 | 20 | 6:14 | 6:46 | 19:28 | 20:09 |
ДК им. Маяковского | 20 | 20 | 6:17 | 6:45 | 19:33 | 20:08 |
Гаражи | 20 | 20 | 6:19 | 6:44 | 19:36 | 20:06 |
Сады | 20 | 20 | 6:23 | 6:41 | 19:39 | 20:03 |
Раздаточный блок | 20 | 20 | 6:25 | 6:39 | 19:43 | 19:59 |
П. Октябрьский | 20 | 20 | 6:26 | 6:35 | 19:44 | 19:56 |
Ул. 26 Партсъезда | 20 | 20 | 6:28 | 6:33 | 19:47 | 19:54 |
Поссовет | 20 | 20 | 6:32 | 6:32 | 19:50 | 19:51 |
№ 37 «Автовокзал — Поселок Вахрушево» РАСПИСАНИЕ
Страница 1
Наименование | Дни прибытия, | Прибытие, час:мин | Стоя | Отправление, час:мин |
остановочного | отправления | нка, | ||
пункта | час:м |
ин | ||||
В прямом направлении | ||||
Автовокзал | Ежедневно | 6:40, 7:25, 8:15, 8:50, 9:40, 10:35, 11:05, 13:00, 13:55, 14:45, 15:45, 16:23, 17:10, 17:50, 18:40, 19:15, 19:25, 20:00, 20:30 | ||
Пн-Пт | 18:30, 21:06 | |||
Сб-Вс | 6:00 | |||
Гаражи | Ежедневно | 6:42, 7:27, 8:17, 8:52, 9:42, 10:37, 11:07, 13:02, 13:57, 14:47, 15:47, 16:25, 17:12, 17:52, 18:42, 19:17, 19:27, 20:02, 20:32 | 6:42, 7:27, 8:17, 8:52, 9:42, 10:37, 11:07, 13:02, 13:57, 14:47, 15:47, 16:25, 17:12, 17:52, 18:42, 19:17, 19:27, 20:02, 20:32 | |
Пн-Пт | 18:32, 21:08 | 18:32, 21:08 | ||
Сб-Вс | 6:02 | 6:02 | ||
Ул. Линейная | Ежедневно | 6:44, 7:29, 8:19, 8:54, 9:44, 10:39, 11:09, 13:04, 13:59, 14:49, 15:49, 16:27, 17:14, 17:54, 18:44, 19:19, 19:29, 20:04, 20:34 | 6:44, 7:29, 8:19, 8:54, 9:44, 10:39, 11:09, 13:04, 13:59, 14:49, 15:49, 16:27, 17:14, 17:54, 18:44, 19:19, 19:29, 20:04, 20:34 | |
Пн-Пт | 18:34, 21:10 | 18:34, 21:10 | ||
Сб-Вс | 6:04 | 6:04 | ||
Стройконтора | Ежедневно | 6:45, 7:30, 8:20, 8:55, 9:45, 10:40, 11:10, 13:05, 14:00, 14:50, 15:50, 16:28, 17:15, 17:55, 18:45, 19:20, 19:30, 20:05, 20:35 | 6:45, 7:30, 8:20, 8:55, 9:45, 10:40, 11:10, 13:05, 14:00, 14:50, 15:50, 16:28, 17:15, 17:55, 18:45, 19:20, 19:30, 20:05, 20:35 | |
Пн-Пт | 18:35, 21:11 | 18:35, 21:11 | ||
Сб-Вс | 6:05 | 6:05 | ||
АРЗ | Ежедневно | 6:47, 7:32, 8:22, 8:57, 9:47, 10:42, 11:12, 13:07, 14:02, 14:52, 15:52, 16:30, 17:17, | 6:47, 7:32, 8:22, 8:57, 9:47, 10:42, 11:12, 13:07, 14:02, 14:52, 15:52, 16:30, 17:17, 17:57, 18:47, 19:22, |
17:57, 18:47, 19:22, 19:32, 20:07, 20:37 | 19:32, 20:07, 20:37 | |||
Пн-Пт | 18:37, 21:13 | 18:37, 21:13 | ||
Сб-Вс | 6:07 | 6:07 | ||
Г астроном | Ежедневно | 6:49, 7:34, 8:24, 8:59, 9:49, 10:44, 11:14, 13:09, 14:04, 14:54, 15:54, 16:32, 17:19, 17:59, 18:49, 19:24, 19:34, 20:09, 20:39 | 6:49, 7:34, 8:24, 8:59, 9:49, 10:44, 11:14, 13:09, 14:04, 14:54, 15:54, 16:32, 17:19, 17:59, 18:49, 19:24, 19:34, 20:09, 20:39 | |
Пн-Пт | 18:39, 21:15 | 18:39, 21:15 | ||
Сб-Вс | 6:09 | 6:09 | ||
П. Горняк | Ежедневно | 6:51, 7:36, 8:26, 9:01, 9:51, 10:46, 11:16, 13:11, 14:06, 14:56, 15:56, 16:34, 17:21, 18:01, 18:51, 19:26, 19:36, 20:11, 20:41 | 6:51, 7:36, 8:26, 9:01, 9:51, 10:46, 11:16, 13:11, 14:06, 14:56, 15:56, 16:34, 17:21, 18:01, 18:51, 19:26, 19:36, 20:11, 20:41 | |
Пн-Пт | 18:41, 21:17 | 18:41, 21:17 | ||
Сб-Вс | 6:11 | 6:11 |
№ 37 «Автовокзал — Поселок Вахрушево» РАСПИСАНИЕ
Страница 2
Наименование | Дни | Прибытие, час: мин | Стоя | Отправление, час: мин |
остановочного
пункта |
прибытия,
отправления |
нка,
час: мин |
||
В прямом направлении | ||||
Ш. Красная горнячка | Ежедневно | 6:52, 7:37, 8:27, 9:02, 9:52, 10:47, 11:17, 13:12, 14:07, 14:57, 15:57, 16:35, 17:22, 18:02, 18:52, 19:27, 19:37, 20:12, 20:42 | 6:52, 7:37, 8:27, 9:02, 9:52, 10:47, 11:17, 13:12, 14:07, 14:57, 15:57, 16:35, 17:22, 18:02, 18:52, 19:27, 19:37, 20:12, 20:42 | |
Пн-Пт | 18:42, 21:18 | 18:42, 21:18 | ||
Сб-Вс | 6:12 | 6:12 | ||
Ул. Щорса | Ежедневно | 6:53, 7:38, 8:28, 9:03, 9:53, 10:48, 11:18, 13:13, 14:08, 14:58, 15:58, 16:36, 17:23, 18:03, 18:53, 19:28, 19:38, 20:13, 20:43 | 6:53, 7:38, 8:28, 9:03, 9:53, 10:48, 11:18, 13:13, 14:08, 14:58, 15:58, 16:36, 17:23, 18:03, 18:53, 19:28, 19:38, 20:13, 20:43 | |
Пн-Пт | 18:43, 21:19 | 18:43, 21:19 | ||
Сб-Вс | 6:13 | 6:13 | ||
Ул. Похвалина | Ежедневно | 6:54, 7:39, 8:29, 9:04, 9:54, 10:49, 11:19, 13:14, 14:09, 14:59, 15:59, 16:37, 17:24, 18:04, 18:54, 19:29, 19:39, 20:14, 20:44 | 6:54, 7:39, 8:29, 9:04, 9:54, 10:49, 11:19, 13:14, 14:09, 14:59, 15:59, 16:37, 17:24, 18:04, 18:54, 19:29, 19:39, 20:14, 20:44 | |
Пн-Пт | 18:44, 21:20 | 18:44, 21:20 | ||
Сб-Вс | 6:14 | 6:14 | ||
Пер. Перекопский | Ежедневно | 6:56, 7:41, 8:31, 9:06, 9:56, 10:51, 11:21, 13:16, 14:11, 15:01, 16:01, 16:39, 17:26, 18:06, 18:56, 19:30, 19:41, 20:15, 20:46 | 6:56, 7:41, 8:31, 9:06, 9:56, 10:51, 11:21, 13:16, 14:11, 15:01, 16:01, 16:39, 17:26, 18:06, 18:56, 19:30, 19:41, 20:15, 20:46 | |
Пн-Пт | 18:45, 21:21 | 18:45, 21:21 | ||
Сб-Вс | 6:16 | 6:16 |
